冒険の始まり †
クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 出現 モンスター | サイズ | 属性 | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア |
---|
1-1 | 7 | Lv20 | プラント ゴブリン | 小 | - | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | | ダイヤ 即チケ |
1-2 | 7 | Lv21 | プラント ゴブリン
| 小 | - | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | | ダイヤ |
1-3 | 7 | Lv22 | プラント ゴブリン | 小 | - | 980 | 4900 | 1960 | 1960 | | ダイヤ |
1-4 | 8 | Lv23 | プラント ゴブリン | 小 | - | 1120 | 5600 | 2240 | 2240 | | ダイヤ |
1-5 | 12 | Lv24 | ゴブリン ゴブリン プラント | 大・中・小 | - | 1760 | 7150 | 2860 | 3520 | | ダイヤ・赤のフェアメタルLv2×5 |
1-6 | 8 | Lv20 | ビースト プラント | 小 | - | 1120 | 5600 | 2240 | 2240 | | ダイヤ |
1-7 | 9 | Lv21 | ビースト プラント | 小 | - | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | | ダイヤ |
1-8 | 9 | Lv22 | ビースト プラント | 小 | - | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | | ダイヤ |
1-9 | 9 | Lv23 | ビースト プラント | 小 | - | 1260 | 6300 | 2520 | 2520 | | ダイヤ |
1-10 | 16 | Lv25 | プラント プラント ビースト | 大・中・小 | - | 2720 | 11200 | 4480 | 5440 | | ダイヤ・マナ2000 |
ドラゴン族の美女 †
クエスト名 | 消費 行動力 | 敵Lv | 出現 モンスター | サイズ | 属性 | EXP | ゴルド | マナ | 獲得 経験値 | ドロップ | 初回クリア |
---|
2-1 | 8 | Lv24 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1142 | 5712 | 2285 | 2285 | | ダイヤ・即チケ5 |
2-2 | 8 | Lv25 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1142 | 5712 | 2285 | 2285 | | ダイヤ |
2-3 | 8 | Lv26 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1142 | 5712 | 2285 | 2285 | | ダイヤ |
2-4 | 9 | Lv27 | ヒューマン | 小 | - | 1285 | 6426 | 2570 | 2570 | | ダイヤ |
2-5 | 12 | Lv28 | ビースト ビースト ビースト | 大・中・小 | - | 1958 | 7956 | 3182 | 3917 | | ダイヤ 【防具匠】中なミック |
2-6 | 9 | Lv24 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1285 | 6426 | 2570 | 2570 | | ダイヤ |
2-7 | 10 | Lv25 | ヒューマン | 小 | - | 1428 | 7140 | 2856 | 2856 | | ダイヤ |
2-8 | 10 | Lv26 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1428 | 7140 | 2856 | 2856 | | ダイヤ |
2-9 | 10 | Lv27 | ビースト ゴブリン | 小 | - | 1428 | 7140 | 2856 | 2856 | | ダイヤ |
2-10 | 17 | Lv29 | ヒューマン ヒューマン プラント | 大・中・小 | - | 2948 | 12138 | 4855 | 5896 | | ダイヤ SR確定:防具 |
コメント †